카지노 게임 종류 정보 카지노 게임 종류 정보
2024 년 3 월 31 일 현재
스톡 코드 | 6384 |
---|---|
상장 금융 상품 교환 | 도쿄 증권 거래소 표준 시장 |
회사가 발행 한 총 카지노 게임 종류 수 | 13,800,000 주 |
발행 카지노 게임 종류의 총 수 | 6,499,000 주 |
주주 수 | 6,167 명 |
카지노 게임 종류 관리 정보 카지노 게임 종류 관리 정보
비즈니스 연도 | 4 월 1 일부터 3 월 31 일까지 |
---|---|
주주 총회 주문 | 6 월 (회계 연도 말 후 3 개월 이내) |
참조 날짜 | 3 월 31 일 종료 배당 종료 중간 배당 9 월 30 일 3 월 31 일, 주주 총회 주문 *다른 항목이 필요한 경우 사전에 알릴 것입니다. |
단위당 카지노 게임 종류 수 | 100 주 |
발표 방법 | 우리 회사의 발표는 전자 발표를 통해 이루어집니다 (아래 웹 사이트에 나열). 카지노 게임-온라인 카지노 - 무료 보너스 받기 불가피한 이유로 전자 발표를 할 수없는 경우 Nihon Keizai Shimbun에 발표 될 예정입니다. |
주주 등록 관리자 | 〒100-8212 1-4-5 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co., Ltd. |
동일한 사무실 취급 위치 〒100-82121-4-5 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co., Ltd. Securities Agency Department |
|
주소/연락처 정보 보내기 배송 주소 : 137-8081 연락처 : 1-1 Nikkocho, Fuchu City, Tokyo |
소유자의 배포 테이블 투자자 유형에 의한 고장
2024 년 3 월 31 일 현재
카지노 게임 종류 수 | 비율 | |
---|---|---|
금융 및 증권 | 670,084 | 10.31% |
기타 기업 | 1,754,740 | 27.00% |
외국 기업 등 | 79,804 | 1.23% |
개인/기타 | 3,723,723 | 57.30% |
자신의 이름으로 카지노 게임 종류 | 270,649 | 4.16% |
Total | 6,499,000 | 100.00% |
주요 주주 상황 주요 주주
2024 년 3 월 31 일 현재
주주 이름 | 보유 된 카지노 게임 종류 수 | 카지노 게임 종류 보유 비율 |
---|---|---|
Ulvac Co., Ltd. | 1,329,500 | 21.35% |
Omata Kunimasa | 594,100 | 9.54% |
Omata Kosan Co., Ltd. | 341,440 | 5.48% |
Omata Yoshiko | 160,000 | 2.57% |
Mitsubishi Ufj Bank Co., Ltd. | 145,000 | 2.33% |
Nippon Life Insurance Mutual Company | 115,200 | 1.85% |
iketani seiichi | 108,100 | 1.74% |
Mizuho Bank Co., Ltd. | 96,000 | 1.54% |
Showa 진공 직원 카지노 게임 종류 보유 협회 | 90,752 | 1.46% |
Omata Mitsuko | 80,000 | 1.28% |
(참고)
1. 카지노 게임 종류 비율은 재무부 카지노 게임 종류 (270,649 주)을 공제하여 계산됩니다.
2. 우리 회사는 "직원 주식 혜택 신탁 (J-Esop)"과 Nippon Curatody Bank, Inc. (Trust E) (이하 "Trust E"라고 불림)를 회사의 66,300 주를 소유했습니다. 또한, 신탁 E가 소유 한 회사의 주식은 재무부 주식에 포함되지 않습니다.